Widiowe łańcuchy tnące CARBIDECUT zostały stworzone do stosowania w budownictwie, do cięcia murów ceglanych podczas wykonywania nowych izolacji poziomych budynków, do wycinania otworów okiennych i drzwiowych oraz do cięcia miękkich kamieni.
Typ łańcucha | Podziałka łańcucha | Grubość ogniwa prowadzącego | Ilość ogniw w metrze | Ilość ogniw w roli 100 stóp | |
---|---|---|---|---|---|
CARBIDECUT20/2 | 20mm | 2mm | 25 | 744 | |
CARBIDECUT1/2″ | 1/2″ | 1,6mm | 39 | 1200 | |
CARBIDECUT.404″ | 0,404″ | 1,6mm | 49 | 1480 |
Tabela doboru długości łańcuchów widiowych
Długość cięcia prowadnicy | Piły ręczne | Piły samojezdne | ||
PRINZ EED3,5, COMER E25 | PRINZ E21, COMER E21 / E23, ALLIGATORE, BRICKCUT | PRINZ PMS50, PRINZ PMS25 | COMER T10-T80, Techno-Cuts M90-93 | |
Ilość ogniw prowadzących / podziałka | Ilość ogniw prowadzących / podziałka | |||
40 cm | 60 ogniw CARBIDECUT.404 48 ogniw CARBIDECUT 1/2″ | 58 ogniw CARBIDECUT.404 48 ogniw CARBIDECUT 1/2″ | ||
50 cm | 67 ogniw CARBIDECUT.404 55 ogniw CARBIDECUT 1/2″ | 67 ogniw CARBIDECUT.404 55 ogniw CARBIDECUT 1/2″ | 39 ogniw CARBIDECUT20/2 (*41) | 39 ogniw CARBIDECUT20/2 |
60 cm | 79 ogniw CARBIDECUT.404 65 ogniw CARBIDECUT 1/2″ | 76 ogniw CARBIDECUT.404 62 ogniwa CARBIDECUT 1/2″ | 45 ogniw CARBIDECUT20/2 (*46) | 44 ogniwa CARBIDECUT20/2 |
75 cm | 89 ogniw CARBIDECUT.404 73 ogniwa CARBIDECUT 1/2″ | |||
80 cm | 55 ogniw CARBIDECUT20/2 (*56) | 54 ogniwa CARBIDECUT20/2 | ||
90 cm | 101 ogniw CARBIDECUT.404 83 ogniwa CARBIDECUT 1/2″ | |||
100 cm | 65 ogniw CARBIDECUT20/2 (*66) | 64 ogniwa CARBIDECUT20/2 | ||
110 cm | 126 ogniw CARBIDECUT.404 101 ogniw CARBIDECUT 1/2″ | 71 ogniw CARBIDECUT20/2 | 68 ogniw CARBIDECUT20/2 | |
115 cm | 74 ogniwa CARBIDECUT20/2 | 70 ogniw CARBIDECUT20/2 | ||
130 cm | 81 ogniw CARBIDECUT20/2 | 79 ogniw CARBIDECUT20/2 | ||
* PMS25 do 09/98 |
Dzięki ciągłym badaniom, testom, unowocześnianiu produkcji oraz współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu i Instytutem Maxa Plancka, decydując się na łańcuchy tnące PRINZ, otrzymują Państwo produkt najwyższej jakości.
Posiadamy 76 letnie doświadczenie w produkcji łańcuchów tnących.
Prowadnice
Maszyna | Prowadnica / strona rolki prowadzącej | Długości cięcia | Prowadnica / strona trybu napędowego | Tryb napędowy | Szerokość rowka prowadnicy / podziałka |
---|---|---|---|---|---|
E21 / E23 BRICKCUT | 40 cm 50 cm 60 cm | 1,6 mm 0,404″ | |||
EED3,5 PES1300 | 40 cm 50 cm 60 cm 75 cm 90 cm | 1,6 mm 0,404″ lub 1/2″ | |||
PMS25 | 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 115 cm 130 cm | 2,0 mm 20/2 |
Dlaczego wybrać wybrać metodę osuszania murów PRINZ?
Gwarancja
Na nasze usługi udzielamy 30-letniej gwarancji.
Skuteczność
Nasza metoda gwarantuje 100% odcięcie wilgoci podciągającej kapilarnie – problem nie powróci do końca trwałości technicznej budynku.
Uniwersalność
Metoda znajduje zastosowanie w większości budynków, niezależnie od stopnia zawilgocenia murów i grubości ścian.